Cự ly | Chặng bay | Mức giá tối đa (đồng/vé một chiều) |
---|---|---|
< 500 km | Phú Quốc – Kiên Giang/Cần Thơ | 1.700.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Kiên Giang | ||
Cần Thơ – Côn Đảo | ||
Hà Nội – Điện Biên/Đồng Hới/Vinh | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Ban Mê Thuột/Đà Lạt/ Nha Trang/Pleiku/Phú Quốc/Cà Mau/Tuy Hòa/Côn Đảo | ||
Đà Nẵng – Pleiku/Ban Mê Thuột/Quy Nhơn/Đồng Hới/Vinh | ||
500 - 850 km | Hà Nội/Tp.Hồ Chí Minh – Đà Nẵng/ Huế/ Tam Kỳ | 1.940.000 |
Đà Nẵng – Đà Lạt/Nha Trang/Hải Phòng/ Cần Thơ | ||
Tp. Hồ Chí Minh – Quy Nhơn | ||
Vinh – Ban Mê Thuột | ||
850 - 1000 km | Hà Nội – Quy Nhơn/Pleiku | 2.580.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Đồng Hới | ||
1000 - 1280 km | Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh/Nha Trang | 2.720.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Hải Phòng/ Vinh/ Thanh Hóa | ||
Hà Nội – Ban Mê Thuột/Đà Lạt/Tuy Hòa | ||
> 1280 km | Hà Nội – Cần Thơ/Phú Quốc | 3.430.000 |
Phòng Vé máy bay Miền Nam | Phòng vé Miền Bắc | Miền Trung Tây Nguyên |
21/5 Trường Sơn, Tân Bình,TP.HCM (08) 66.51.66.22- 0944.999.247 Phòng vé Sài Gòn: 10 Ni Sư Huỳnh Liên, P.10, Hoàng Văn Thụ, Q. Tân Bình (08) 66.59.66.00- 0945.999.247 | 21B10-TrầnQuốcHoàn,CầuGiấy Tel: 04. 85877865 - 0916699045 23 Vạn Phúc (Cánh Kiến), Hà Đông 44/81 Trần Cung, Cầu Giấy, Hà Nội Tel: 0947.999.247 | Số 2 Lê Lợi, Vinh, Nghệ An 154 Nguyễn Sĩ Sach, Vinh, Nghệ An Phòng vé Đà Lạt: Số 57 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, Đà Lạt Tel: 0943.999.247 - 0942.999.247 |
| | |
21/5 Trường Sơn, Tân Bình,TP.HCM (08) 66.57.66.22- 0944.888.247 Phòng vé Nam Sài Gòn 4611 Âu Dương Lân,P3, Q8, TPHCM Tel: 08.6659.6600 - 0945.666.247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Mã an toàn:
Sau gần 7 năm cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài, hiện HNA đã cung cấp thêm 1 kênh thanh toán tiện lợi cho khách hàng ở bất kỳ quốc gia nào thông qua hệ thống Paypal.
Gia ve ha noi da nang va ha noi quang nam la bao nhiêu vay?